Гайка М16 ГОСТ 9064-75 прочностью 6.0
-
Цена договорная
- Производитель: ЗЕВС
- вид крепежа Гайка шестигранная
- Наличие: Есть в наличии
Ответственные фланцевые соединения должны быть укреплены надежными крепежными элементами. К таковым относятся гайки М16 ГОСТ 9064, имеющие шестигранную форму и метрическую резьбу. Шаг резьбы определяется как крупный или мелкий в зависимости от заказа. Класс прочности изделия определяется в момент заказа и может быть 6.0, 8.0 или 10.0. Наиболее экономичный вариант – 6.0. Такие гайки устанавливаются в дуете со шпильками или болтами соответствующей прочности и параметров.
Характеристика | Обозначение | Значение | |
Шаг резьбы | Р | крупный | 2 |
мелкий | 1.5 | ||
Размер «под ключ» | S | 24 | |
Высота гайки | m | 16 | |
Диаметр описанной окружности | e | 26,7 | |
Вес одной гайки, г | 39 |
Стандарт подразумевает изготовление данного метиза в следующих классах прочности: 6.0, 8.0, 10.0. Компания «Зевс» предлагает приобрести гайки для фланцевых соединений ГОСТ 9064-70 в классе прочности 6.0 по наиболее низкой в Украине цене. Мы уже более 10 лет занимаемся производством высококачественного крепежного оснащения. Работаем как с малым, так и крупным оптом, имея свои программы лояльности для каждого оптовика. Закажите звонок специалиста, и он в телефонном режиме предоставит бесплатную подробную консультацию, в ходе которой вы сможете выбрать и приобрести наиболее подходящий вам вид крепежа.
Форма гайки | Шестигранная |
Условное обозначение | Гайка ГОСТ 9064-75 - М16 |
Стандарт | DIN 2510, ОСТ 26-2041-96 |
Тип резьбы | метрическая |
Класс точности | В |
Болты | ![]() | Болт М16 ГОСТ 7805-70 |
Болт М16 DIN 931, DIN 933 | ||
![]() | Болт М16 ГОСТ 7786-81 | |
Болт М16 DIN 608 | ||
![]() | Болт М16 ГОСТ 7802-81 | |
Болт М16 DIN 603 | ||
![]() | Болт М16 ГОСТ 3033-79 | |
Болт М16 DIN 444 | ||
![]() | Болт М16 ГОСТ 4751-73 | |
Болт М16 DIN 580 | ||
![]() | Болт М16 ГОСТ 13152-67 | |
Болт М16 DIN 186 | ||
![]() | Болт М16 DIN 15237 | |
![]() | Болт М16 DIN 6921 | |
Винты | ![]() | Винт М16 ГОСТ 11738-84 |
Винт М16 DIN 912 | ||
![]() | Винт М16 DIN 7991 | |
Шпильки | ![]() | Шпилька М16 ГОСТ 22032-76 |
Шпилька М16 DIN 938 | ||
![]() | Шпилька М16 ГОСТ 22034-76 | |
Шпилька М16 DIN 939 | ||
![]() | Шпилька М16 ГОСТ 22038-76 | |
Шпилька М16 DIN 835 | ||
![]() | Шпилька М16 ГОСТ 9066-75 | |
![]() | Шпилька М16 DIN 975 | |
Шайбы | ![]() | Шайба Ф16 ГОСТ 10906-78 |
![]() | Шайба Ф16 DIN 434 | |
![]() | Шайба Ф16 DIN 435 | |
![]() | Шайба Ф16 ГОСТ 11371-78 | |
Шайба Ф16 DIN 125 | ||
![]() | Шайба Ф16 DIN 436 | |
![]() | Шайба Ф16 ГОСТ 6402-70 | |
Шайба Ф16 DIN 127 | ||
![]() | Шайба Ф16 ГОСТ 6958-78 | |
Шайба Ф16 DIN 9021 |
Технические характеристики | |
Метрическая резьба | 16 мм |
Материал крепежа | сталь 10, 10кп, 20, 20кп |
Покрытие | цинк |
Высота гайки | 16 мм |
Класс прочности | 6.0 |
Дополнительная информация | |
Наличие сертификата | есть |